TJLS水性金屬輪轂漆指標 | ||
耐水性 | h,40℃, ≥ |
240h,漆膜無變化
|
光澤度 | 60°≥ | 90% |
硬度 | ≥ | H(三菱鉛筆) |
遮蓋力 | g/m2 ≤ | 25 |
耐鹽霧 | h ≥ | 168h無脫落及變色 |
耐候性 | ≥500H | 無變化 |
耐沖擊 |
Kg.cm
|
50 |
耐酸性 | (0.05N H2SO4) h,≥ | 5h,漆膜無變化 |
耐堿性 | (0.1N NaOH)h,≥ | 24h,漆膜無變化 |
耐冷熱循環 | -30℃*2h,常溫*2h,80℃*2h | 10個循環允許輕微失光,其它無變化 |
耐高溫性 | 160℃ h,≥ | 12h,漆膜無變化 |
耐低溫性 | -30℃h,≥ | -30℃h,≥ |
咨詢:TJLS水性金屬輪轂漆