項目 | 指標 | 天鵝FB5000汽車漆 |
容器中的狀態 | 呈均勻狀態 | 呈均勻狀態 |
漆膜外觀 | 平整光滑 | 平整光滑 |
光澤 % | >85 | 90 |
表干時間/h(23℃) | <8h | 6h |
實干時間/h | <18 | 18 |
彎曲試驗,mm | 3 | 1 |
耐沖擊性,cm | 50 | 合格 |
耐水性, h | 8 | >24 |
附著力,級 | ≤2 | 1 |
耐人工老化 | ≥200 |
FB汽車漆≥200 FB3000汽車漆≥220 FB5000汽車漆≥300 |
咨詢:FB5000系列汽車漆